Wieder tolle Ergebnisse unserer jüngsten Spieler beim Supermini Turnier in Graz ! 8 Spiele, 4 Siege & 2 Unentschieden. Mad Dogs spielten in Unterbesetzung: nur 6 Feldspieler bei 4 gegen 4!
Eishockey 2024/2025 all teams | |||||||
Ma | Wi | Dr | Lo | W/L | GS | GK | GK |
38 | 17 | 5 | 16 | +1 | 73 | 56 | +17 |
OEHL Super Minis Cup - 16.11.2024 - Graz | ||
Home Team | Away Team | |
Graz 99 | 1 : 0 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 1 : 1 | Rangers Langenwang |
EC Young Birds | 1 : 3 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 0 : 1 | ATSE Graz Juniors |
Graz 99 Juniors II | 0 : 1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 0 : 0 | NHL Graz Juniors |
EC Black Eagles | 1 : 2 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 2 : 0 | Ternitzer Eiswölfe |
win-loss ratio 4:2 👍 | ||
goal difference 9:4 👍 |
OEHL Kids Cup - Frohnleiten - 10.11.2024 | ||
Home Team | Away Team | |
Leobner Haie / BULLS Weiz | 1 : 3 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 1 : 3 | NHL Graz I |
EC Black Eagles | 0 : 4 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 1 : 1 | NHL Graz II |
Young Birds / KSV / Rangers | 0 : 4 | HC Mad Dogs |
St. Peterer Haie | 3 : 4 | HC Mad Dogs |
win-loss ratio 4:1 👍 | ||
goal difference 17:8 👍 |
OEHL Bambini Cup - Kapfenberg - 09.11.2024 | ||
Home Team | Away Team | |
NHL Graz Juniors II | 4 : 1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 2 : 1 | Graz 99 Juniors |
EC Young Birds GU-Nord | 2 : 1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 0 : 1 | NHL Graz Juniors I |
KSV Eishockey Juniors | 1 : 2 | HC Mad Dogs |
EC Mühlner Moskitos | 3 : 3 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 3 : 0 | Ternitzer Eiswölfe |
Junior BULLS Weiz | 0 : 1 | HC Mad Dogs |
win-loss ratio 4:3 👍 | ||
goal difference 13:13 👍 |
OEHL Bambini Cup - Graz - 26.10.2024 | ||
Home Team | Away Team | |
HC Mad Dogs | 3 : 4 | ASKÖ EC St. Peterer Haie |
EC Mühlner Moskitos | 3 : 1 | HC Mad Dogs |
Graz 99 Juniors | 4 : 0 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 2 : 1 | KSV Eishockey Juniors |
NHL Graz Juniors I | 3 : 1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 2 : 2 | ATSE Graz Juniors |
NHL Graz Juniors II | 2 : 1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 4 : 0 | Ternitzer Eiswölfe |
win-loss ratio 2:5 👎 | ||
goal difference 14:20 👎 |
OEHL Bambini Cup - Weiz - 13.10.2024 | ||
Home Team | Away Team | |
Ternitzer Eiswölfe | 0:3 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 6:0 | EC Young Birds GU-Nord |
NHL Graz Juniors | 2:1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 0:2 | NHL Graz Juniors |
ATSE Graz | 2:1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 6:1 | EC Black Eagles Bruck |
Juniors Bulls Weiz | 3:1 | HC Mad Dogs |
EC Mühlner Moskitos | 3:2 | HC Mad Dogs |
win-loss ratio 3:5 👎 | ||
goal difference 20:13 👍 |