Tabelle NÖ Landesliga Eishockey U12 - 2024/25 |
|||||||||||
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | ||
1 | ![]() |
SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 21 | +52 | 14 |
2 | ![]() |
EC St. Pölten Tiger | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 99 | 18 | +81 | 12 |
3 | ![]() |
UEC "The Dragons" Mödling | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 88 | 40 | +48 | 12 |
4 | ![]() |
UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 33 | +5 | 8 |
5 | ![]() |
IHC Ice Hawks | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 41 | +5 | 6 |
6 | ![]() |
SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 62 | 29 | +33 | 6 |
7 | ![]() |
Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 93 | -65 | 3 |
8 | ![]() |
HC Mad Dogs | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 82 | -74 | 1 |
9 | ![]() |
Union Kremser Eislaufverein | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 109 | -92 | 0 |
Spielplan NÖ Landesliga Eishockey U12 - 2024/25 |
|||||||||||
22.11.2024 | 17:30 | HC Mad Dogs | 0 | : | 20 | EC St. Pölten Tiger | Wr. Neustadt | ||||
23.11.2024 | 08:15 | UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg | 6 | : | 9 | UEC "The Dragons" Mödling | Klosterneuburg | ||||
23.11.2024 | 11:00 | SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers | 20 | : | 0 | Union Kremser Eislaufverein | Amstetten | ||||
24.11.2024 | 09:00 | IHC Ice Hawks | 12 | : | 3 | Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | Bruck an der Leitha | ||||
30.11.2024 | 09:00 | EC St. Pölten Tiger | 5 | : | 9 | SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers | Amstetten | ||||
30.11.2024 | 17:30 | Union Kremser Eislaufverein | 5 | : | 19 | IHC Ice Hawks | Krems | ||||
01.12.2024 | 08:10 | UEC "The Dragons" Mödling | 19 | : | 1 | HC Mad Dogs | Mödling | ||||
01.12.2024 | 11:30 | Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | 1 | : | 15 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | |||||
07.12.2024 | 08:10 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | 17 | : | 1 | Union Kremser Eislaufverein | Stockerau | ||||
07.12.2024 | 09:00 | SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers | 9 | : | 7 | UEC "The Dragons" Mödling | Amstetten | ||||
07.12.2024 | 18:00 | HC Mad Dogs | 2 | : | 3 | UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg | Wr. Neustadt | ||||
08.12.2024 | 09:00 | IHC Ice Hawks | 1 | : | 18 | EC St. Pölten Tiger | Bruck an der Leitha | ||||
14.12.2024 | 08:15 | UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg | 6 | : | 10 | SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers | Klosterneuburg | ||||
14.12.2024 | 17:30 | Union Kremser Eislaufverein | 3 | : | 15 | Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | Krems | ||||
15.12.2024 | 08:05 | EC St. Pölten Tiger | 7 | : | 5 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | St. Pölten | ||||
15.12.2024 | 08:10 | UEC "The Dragons" Mödling | 9 | : | 6 | IHC Ice Hawks | Mödling | ||||
20.12.2024 | 18:25 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | 4 | : | 8 | UEC "The Dragons" Mödling | Stockerau | ||||
21.12.2024 | 11:00 | Fun Action Sport - Brave Hawks Eishockey | 1 | : | 17 | EC St. Pölten Tiger | STA 1 | ||||
22.12.2024 | 09:00 | IHC Ice Hawks | - | : | - | UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg | Bruck an der Leitha | ||||
22.12.2024 | 11:00 | SPG ECU Amstetter Wölfe / Steyr Panthers | 17 | : | 1 | HC Mad Dogs Wiener Neustadt | Amstetten | ||||
10.01.2025 | 17:30 | HC Mad Dogs | 1 | : | 8 | IHC Ice Hawks | Wr. Neustadt | ||||
11.01.2025 | 08:15 | UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg | 9 | : | 7 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | Klosterneuburg | ||||
11.01.2025 | 09:35 | EC St. Pölten Tiger | 25 | : | 1 | Union Kremser Eislaufverein | Klosterneuburg | ||||
12.01.2025 | 08:10 | UEC "The Dragons" Mödling | 29 | : | 2 | Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | Mödling | ||||
18.01.2025 | 17:30 | Union Kremser Eislaufverein | 5 | : | 6 | UEC "The Dragons" Mödling | Krems | ||||
18.01.2025 | 18:15 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | 12 | : | 0 | HC Mad Dogs | Stockerau | ||||
19.01.2025 | 11:00 | IHC Ice Hawks | 0 | : | 5 | SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers | Bruck an der Leitha | ||||
19.01.2025 | 13:20 | Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | 3 | : | 14 | Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | |||||
25.01.2025 | 08:15 | UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg | 7 | : | 2 | Union Kremser Eislaufverein | Klosterneuburg | ||||
25.01.2025 | 08:45 | SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers | 3 | : | 2 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | Amstetten | ||||
25.01.2025 | 18:00 | HC Mad Dogs | 3 | : | 3 | Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey | Wr. Neustadt | ||||
26.01.2025 | 08:10 | UEC "The Dragons" Mödling | 1 | : | 7 | EC St. Pölten Tiger | Mödling | ||||
14.02.2025 | 18:15 | SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln | - | : | - | IHC Ice Hawks | Stockerau | ||||
15.02.2025 | 17:30 | Union Kremser Eislaufverein | - | : | - | HC Mad Dogs | Krems |
Copyright © HC Mad Dogs. All Rights Reserved
Template By HTML Codex