OEHL Juniors Cup - 15.03.2025 - Kapfenberg |
||
Home Team | Away Team | |
ASKÖ EC St. Peterer Haie | 6:1 | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 0:8 | Junior BULLS Weiz |
Team Styria | 2:1 | HC Mad Dogs |
OEHL Juniors Cup - 16.02.2025 - Weiz |
||
Home Team | Away Team | |
HC Mad Dogs | 0:3 | ASKÖ EC St. Peterer Haie |
Junior BULLS Weiz | 9:0 | HC Mad Dogs |
Team Styria | 4:1 | HC Mad Dogs |
OEHL Juniors Cup - 19.1.2025 - St. Peter am Kammersberg |
||
Home Team | Away Team | |
Junior BULLS Weiz | 12:0 (3:0) | HC Mad Dogs |
HC Mad Dogs | 4:2 (0:3) | Team Styria |
ASKÖ EC St. Peterer Haie | 6:2 (3:0) | HC Mad Dogs |
Alle Spiele mit jewils 2 „Legionäre“ der anderen Teams ! Daher sind alle Spiele in offiziellen OEHL Tabelle mit 0-3 strafverifiziert worden Aber die Spiele und der Kampfgeist unserer Spieler war mit dieser Unterstützung toll und hat alle begeistert.
OEHL Juniors Cup - 21.12.2024 - Bruck a.d. Mur |
||
Home Team | Away Team | |
HC Mad Dogs | 0 : 7 | ASKÖ EC St. Peterer Haie |
Team Styria | 3 : 0 | HC Mad Dogs |
Junior BULLS Weiz | 7 : 0 | HC Mad Dogs |
win-loss ratio 0:3 | ||
goal difference 0:17 |
OEHL Juniors Cup - 23.11.2024 - Leoben |
||
Home Team | Away Team | |
HC Mad Dogs | 0 : 3 | Team Styria |
HC Mad Dogs | 0 : 3 | Junior BULLS Weiz |
HC Mad Dogs | 0 : 3 | St. Peterer Haie |
win-loss ratio 0:3 | ||
goal difference 0:9 |
Copyright © HC Mad Dogs. All Rights Reserved
Template By HTML Codex